Najpopularniejsze sklepy internetowe w Polsce pod względem odsłon

Nazwa/adres, udział czasu odsłony, zasięg

1. merlin.com.pl 0,10% 23.033.010 13,04%
2. komputronik.pl 0,02% 9.248.601 1,68%
3. intymna.pl 0,01% 6.782.796 1,12%
4. empik.com 0,02% 5.330.014 3,24%
5. swiatksiazki.pl 0,02% 5.287.045 3,20%
6. gandalf.com.pl 0,01% 4.980.119 1,30%
7. bielizna1.pl 0,01% 4.667.347 2,19%
8. ojej.pl 0,01% 4.458.066 1,89%
9. rockmetalshop.pl 0,01% 3.941.629 0,43%
10. biust.pl 0,01% 3.418.909 0,45%
11. amazon.com 0,01% 3.215.113 4,22%
12. wysylkowa.pl 0,01% 3.142.074 4,65%
13. cyfrowe.pl 0,01% 3.062.483 0,50%
14. garderoba.pl 0,01% 3.035.166 1,87%
15. agito.pl 0,01% 2.832.571 1,55%
16. hoopla.pl 0,01% 2.365.307 1,87%
17. pixmania.com 0,01% 2.323.568 1,89%
18. koszulki.com 0,01% 2.266.279 2,04%
19. avans.pl 0,01% 2.264.456 0,98%
20. sk8shop.pl 0,00% 2.113.943 0,31%
21. andegrand.pl 0,01% 1.986.094 0,95%
22. perfumeria.pl 0,00% 1.883.215 0,70%
23. militaria.pl 0,01% 1.693.386 1,04%
24. bobomarket.pl 0,00% 1.563.110 0,39%
25. lideria.pl 0,01% 1.513.824 3,37%
26. vivid.pl 0,00% 1.493.202 0,77%
27. hipernet24.pl 0,00% 1.474.960 1,08%
28. sexshop24.pl 0,00% 1.393.941 0,60%
29. wyprzedazebielizny.pl 0,00% 1.320.674 0,50%
30. fan.pl 0,00% 1.308.728 1,95%
31. pakamera.pl 0,00% 1.213.311 0,39%
32. helion.pl 0,01% 1.212.366 1,92%
33. opony.com 0,00% 1.124.053 0,59%
34. 1klik.pl 0,00% 1.101.544 0,72%
35. gigant.pl 0,00% 1.057.866 1,24%
36. znak.pl 0,00% 995.823 0,39%
37. e-cyfrowe.pl 0,00% 973.180 0,74%
38. gloria24.pl 0,01% 844.926 0,22%
39. esentia.pl 0,00% 826.565 0,14%
40. onepress.pl 0,00% 802.938 0,79%
41. bron.pl 0,00% 767.524 1,05%
42. butysportowe.net 0,00% 716.186 0,29%
43. vobis.pl 0,00% 703.482 1,05%
44. domzdrowia.pl 0,00% 681.591 0,97%
45. pocztakwiatowa.pl 0,00% 645.427 0,39%
46. 1but.pl 0,00% 638.347 0,30%
47. zegarki.com.pl 0,00% 611.378 0,25%
48. mareno.pl 0,00% 583.789 1,31%
49. twojekwiaty.pl 0,00% 549.477 0,21%
50. wysylkowo.pl 0,00% 516.787 0,94%


Najpopularniejsze sklepy internetowe w Polsce pod względem zasięgu

Nazwa/adres, udział czasu odsłony, zasięg

1. merlin.com.pl 0,10% 23.033.010 13,04%
2. wysylkowa.pl 0,01% 3.142.074 4,65%
3. amazon.com 0,01% 3.215.113 4,22%
4. lideria.pl 0,01% 1.513.824 3,37%
5. empik.com 0,02% 5.330.014 3,24%
6. swiatksiazki.pl 0,02% 5.287.045 3,20%
7. bielizna1.pl 0,01% 4.667.347 2,19%
8. koszulki.com 0,01% 2.266.279 2,04%
9. fan.pl 0,00% 1.308.728 1,95%
10. helion.pl 0,01% 1.212.366 1,92%
11. ojej.pl 0,01% 4.458.066 1,89%
12. pixmania.com 0,01% 2.323.568 1,89%
13. garderoba.pl 0,01% 3.035.166 1,87%
14. hoopla.pl 0,01% 2.365.307 1,87%
15. komputronik.pl 0,02% 9.248.601 1,68%
16. agito.pl 0,01% 2.832.571 1,55%
17. mareno.pl 0,00% 583.789 1,31%
18. gandalf.com.pl 0,01% 4.980.119 1,30%
19. gigant.pl 0,00% 1.057.866 1,24%
20. intymna.pl 0,01% 6.782.796 1,12%
21. hipernet24.pl 0,00% 1.474.960 1,08%
22. bron.pl 0,00% 767.524 1,05%
23. vobis.pl 0,00% 703.482 1,05%
24. militaria.pl 0,01% 1.693.386 1,04%
25. avans.pl 0,01% 2.264.456 0,98%
26. domzdrowia.pl 0,00% 681.591 0,97%
27. andegrand.pl 0,01% 1.986.094 0,95%
28. wysylkowo.pl 0,00% 516.787 0,94%
29. onepress.pl 0,00% 802.938 0,79%
30. vivid.pl 0,00% 1.493.202 0,77%
31. e-cyfrowe.pl 0,00% 973.180 0,74%
32. 1klik.pl 0,00% 1.101.544 0,72%
33. perfumeria.pl 0,00% 1.883.215 0,70%
34. traffic-club.pl 0,00% 403.629 0,62%
35. inbook.pl 0,00% 328.799 0,62%
36. sexshop24.pl 0,00% 1.393.941 0,60%
37. opony.com 0,00% 1.124.053 0,59%
38. edukacyjna.pl 0,00% 488.072 0,56%
39. emarket.pl 0,00% 306.040 0,56%
40. cyfrowe.pl 0,01% 3.062.483 0,50%
41. wyprzedazebielizny.pl 0,00% 1.320.674 0,50%
42. podreczniki-gandalf.pl 0,00% 440.984 0,46%
43. biust.pl 0,01% 3.418.909 0,45%
44. stereo.pl 0,00% 331.377 0,44%
45. rockmetalshop.pl 0,01% 3.941.629 0,43%
46. aptecus.com 0,00% 419.806 0,40%
47. 1bielizna.pl 0,00% 393.968 0,40%
48. bobomarket.pl 0,00% 1.563.110 0,39%
49. znak.pl 0,00% 995.823 0,39%
50. pocztakwiatowa.pl 0,00% 645.427 0,39%

Źródło: ecommerce.bblog.pl , data zamieszczenia 09.09.2006 rok